POJIŠTĚNI VOZIDEL
Jezdit bez povinného ručení je hazard!
Od 1. ledna letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona č.1681l999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, která zpřísnila postihy za provozování vozidel bez řádně placeného povinného ručení.
Zdaleka ne všichni si uvědomují, že již tím, že brány autobazaru opustí bez povinného ručení, se dopouští protizákonného jednání. Na veřejně přístupnou pozemní komunikaci bez povinného ručení vůbec nesmí vyjet. Pokud tak učiní hrozí jim při silniční kontrole pokuta až 3 000 Kč. Pokud si nesjednají pojištění záhy po nákupu vozidla, hrozí jim i další sankce. Od ledna 2009 navíc také povinnost přispívat do garančního fondu Če ké kanceláře pojistitelů - u osobního vozidla částkou 50 nebo 70 Kč denně.
Česká kancelář pojistitelů má ze zákona kompetenci k tomu požadovat příspěvek do garančního fondu na majitelích nepojištěných vozidel a důsledně ji také uplatňuje.
Přímo v naší provozovně Vám sjednáme povinného ručení a havarijní pojištění od společností : Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz, Generali, ČPP, AXA, Triglav a další.
Pro naše zákazníky poskytujeme až 30% slevy.
Tabulka pro srovnání cen povinného ručení
| DRUH VOZIDLA | ZÁKLADNÍ SAZBA | NAŠE CENA | |
| OSOBNÍ AUTOMOBIL - do celkové hmotnosti 3500 kg | |||
| 1. | do 1 000 cm3 včetně nebo na el. pohon | 4 324 Kč | 1 568 Kč |
| 2. | nad 1 000 cm3 do 1 250 cm3 včetně | 4 672 Kč | 1 568 Kč |
| 3. | nad 1 250 cm3 do 1 350 cm3 včetně | 4 672 Kč | 2 840 Kč |
| 4. | nad 1 350 cm3 do 1 650 cm3 včetně | 6 827 Kč | 2 840 Kč |
| 5. | nad 1 650 cm3 do 1 850 cm3 včetně | 6 827 Kč | 2 840 Kč |
| 6. | nad 1 850 cm3 do 2 000 cm3 včetně | 10 570 Kč | 3 928 Kč |
| 7. | nad 2 000 cm3 do 2 500 cm3 včetně | 10 570 Kč | 3 928 Kč |
| 8. | nad 2 500 cm3 | 14 171 Kč | 8 500 Kč |
| NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - nad celkovou hmotnost 3500 kg | |||
| 9. | nákladní automobil do 12 tun | 21 440 Kč | 8 068 Kč |
| 10. | nákladní automobil nad 12 tun | 29 000 Kč | 10 928 Kč |
| 11. | sanitní automobil, vozidlo s právem přednosti v jízdě. | 7 044 Kč | 4 931 Kč |
| MOTOCYKL, čtyřkolka (včetně přípojného vozidla) a motorová tříkolka o pohotovostní hmotnosti do 400 kg se zdvihovým objemem válců motoru | |||
| 8. | do 50 cm3 včetně | 420 Kč | 294 Kč |
| 9. | nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně | 792 Kč | 554 Kč |
| 10. | nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně | 1 536 Kč | 1 075 Kč |
| 11. | nad 500 cm3 | 3 264 Kč | 2 285 Kč |
Objednání pojištění automobilu
